Cov khoom
Loj Muaj Peev Xwm Loj Chest Freezer
Peb lub hauv siab muaj peev xwm loj hauv lub freezer muab qhov chaw cia kom txaus rau cov khoom khov, ua kom yooj yim thiab ua haujlwm tau zoo hauv txhua qhov chaw. Zoo tagnrho rau tsev neeg lossis cov lag luam uas xav tau kev daws teeb meem khov kho.
Muaj nuj nqi
Qhia peb lub peev xwm loj hauv Chest Freezer, xws li 310L txog 2688L, catering rau ntau yam kev xav tau khov. Tsim los rau cov tsev neeg thiab cov lag luam ib yam nkaus, nws muaj qhov chaw cia txaus rau ntau yam khoom khov, ua kom pom kev yooj yim thiab ua haujlwm zoo. Nrog customizable qhov kub thiab txias technology, peb lub freezer muab kev ruaj ntseg khaws cia rau koj cov khoom. Txawm hais tias khaws cia cov zaub mov hauv ntau lossis khaws cov khoom lag luam kom khov, peb lub peev xwm loj hauv Chest Freezer yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws. Txhim kho koj lub peev xwm khov nrog peb qhov kev cia siab thiab dav lub freezer chav tsev.
1 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -428 | BC/BD -498 | BC/BD -518 | BC/BD -528 |
| Qhov Loj (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 1 TOP OPEN LID | |||
| Ntim | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Hwj chim | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | |||
| Temp.controller | Mechanical kub maub los | |||
| kov | Cov khoom siv PVC | |||
| Cov tub yees | R600a | |||
| Hom cua txias | Direct Cooling | |||
2 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -628 | BC/BD -728 | BC/BD -828 | BC/BD -1088 | BC/BD -1188 | BC/BD -1388 | BC/BD -1888 |
| Qhov Loj (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 2 TOP OPEN LID | ||||||
| Ntim | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Hwj chim | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | ||||||
| Temp.controller | Mechanical kub maub los | ||||||
| kov | Cov khoom siv PVC | ||||||
| Cov tub yees | R290a | ||||||
| Hom cua txias | Direct Cooling | ||||||
3/4 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -2108 | BC/BD -2188 | BC/BD -2268 | BC/BD -2388 | BC/BD -2688 |
| Qhov Loj (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 3 TOP OPEN LID | 4 TOP OPEN LID | |||
| Ntim | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Hwj chim | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | ||||
| Temp.controller | Mechanical kub maub los | ||||
| kov | Cov khoom siv PVC | ||||
| Cov tub yees | R600a | ||||
| Hom cua txias | Direct Cooling | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj loj muaj peev xwm lub hauv siab freezer, Tuam Tshoj loj muaj peev xwm lub hauv siab freezer manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





