Cov khoom
Tsev noj mov Chest Freezer
Peb lub tsev noj mov hauv siab lub freezer muab ntau qhov chaw cia rau cov khoom xyaw khov, kom ntseeg tau qhov tshiab thiab ua haujlwm zoo hauv kev npaj zaub mov.
Muaj nuj nqi
Lub tsev noj mov hauv siab lub freezer muaj peev xwm khaws cia, khaws cov khoom xyaw tshiab thiab nkag tau yooj yim rau kev xav tau ua noj. Nws cov cuab yeej khov kho txhim khu kev qha tswj qhov ntsuas kub zoo, khaws cia cov zaub mov zoo. Qhov zoo tshaj plaws rau cov chav ua noj tsis khoom, lub freezer no txhim kho kev ua haujlwm thiab lub koom haum, ua rau kev npaj noj mov seamless. Nrog nws cov kev tsim kho ruaj khov thiab dav tsim, nws yog qhov kev xaiv zoo rau cov khw noj mov nrhiav kev daws teeb meem rau tub yees. Txhim kho koj chav ua noj nrog lub tsev noj mov hauv siab lub freezer, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo ib yam thiab zoo hauv kev khaws khoom noj.
1 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -428 | BC/BD -498 | BC/BD -518 | BC/BD -528 |
| Qhov Loj (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 1 TOP OPEN LID | |||
| Ntim | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Hwj chim | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | |||
| Temp.controller | Mechanical kub maub los | |||
| kov | Cov khoom siv PVC | |||
| Cov tub yees | R600a | |||
| Hom cua txias | Direct Cooling | |||
2 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -628 | BC/BD -728 | BC/BD -828 | BC/BD -1088 | BC/BD -1188 | BC/BD -1388 | BC/BD -1888 |
| Qhov Loj (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 2 TOP OPEN LID | ||||||
| Ntim | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Hwj chim | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | ||||||
| Temp.controller | Mechanical kub maub los | ||||||
| kov | Cov khoom siv PVC | ||||||
| Cov tub yees | R290a | ||||||
| Hom cua txias | Direct Cooling | ||||||
3/4 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -2108 | BC/BD -2188 | BC/BD -2268 | BC/BD -2388 | BC/BD -2688 |
| Qhov Loj (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 3 TOP OPEN LID | 4 TOP OPEN LID | |||
| Ntim | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Hwj chim | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | ||||
| Temp.controller | Mechanical kub maub los | ||||
| kov | Cov khoom siv PVC | ||||
| Cov tub yees | R600a | ||||
| Hom cua txias | Direct Cooling | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tsev noj mov hauv siab freezer manufacturers, lwm tus neeg
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





