Cov khoom
Chav ua noj Chest Freezer
Chav Ua Noj Chest Freezer nta PVC kov thiab qhov chaw khaws cia kom khaws cov khoom noj. Zoo tagnrho rau chav ua noj hauv tsev, nws muaj kev nkag tau yooj yim thiab txhim khu kev qha txias txias.
Muaj nuj nqi
Chav Ua Noj Chest Freezer yog ntau yam khoom siv tsim nyog rau tsev neeg, muab qhov chaw cia kom txaus thiab ua kom txias. Nrog rau PVC kov kom qhib tau yooj yim, nws muab kev nkag tau yooj yim rau cov khoom noj khov. Zoo meej rau khaws ntau yam khoom hauv chav ua noj, los ntawm cov zaub mov khov rau cov khoom xyaw, nws pab khaws cov khoom noj tshiab rau lub sijhawm ntev. Txawm hais tias koj tab tom khaws cov khoom noj los yog khaws cia cov khoom seem, lub freezer no ua kom muaj kev ntseeg tau zoo. Txhim kho koj chav ua noj nrog qhov yooj yim thiab ua haujlwm ntawm Chav Ua Noj Chest Freezer, ib qho khoom siv tseem ceeb rau cov tsev niaj hnub.
1 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -428 | BC/BD -498 | BC/BD -518 | BC/BD -528 |
| Qhov Loj (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 1 TOP OPEN LID | |||
| Ntim | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Hwj chim | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | |||
| Temp.controller | Mechanical kub tswj | |||
| kov | Cov khoom siv PVC | |||
| Cov tub yees | R600a | |||
| Hom cua txias | Direct Cooling | |||
2 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -628 | BC/BD -728 | BC/BD -828 | BC/BD -1088 | BC/BD -1188 | BC/BD -1388 | BC/BD -1888 |
| Qhov Loj (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 2 TOP OPEN LID | ||||||
| Ntim | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Hwj chim | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | ||||||
| Temp.controller | Mechanical kub tswj | ||||||
| kov | Cov khoom siv PVC | ||||||
| Cov tub yees | R290a | ||||||
| Hom cua txias | Direct Cooling | ||||||
3/4 TOP OPEN LID:
| Qauv | BC/BD -2108 | BC/BD -2188 | BC/BD -2268 | BC/BD -2388 | BC/BD -2688 |
| Qhov Loj (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Qhov rooj kom muaj nuj nqis | 3 TOP OPEN LID | 4 TOP OPEN LID | |||
| Ntim | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Hwj chim | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Kub | 5 ~ -20 degree | ||||
| Temp.controller | Mechanical kub tswj | ||||
| kov | Cov khoom siv PVC | ||||
| Cov tub yees | R290a | ||||
| Hom cua txias | Direct Cooling | ||||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj chav ua noj hauv siab freezer, Tuam Tshoj chav ua noj hauv siab freezer manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





